Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
ÜbersichtErfolgreichstes Modell der Mercedes-Benz SUV-Palette: M-Klasse mit neuem V8-MotorKlassisches Format: G-Klasse – unverwüstlicher OffroaderMaßgeschneiderte Lösungen für den gehobenen Anspruch: Faszinierende SUV-Welt von Mercedes-BenzSauberste Dieseltechnologie mit exzellenten Verbrauchswerten: BLUETEC – die Zukunft des Diesel ist BlauSUV-Tourer mit vielen Kombinationsmöglichkeiten: Die neue R-Klasse – noch vielseitiger und attraktiverTechnische Daten auf einen BlickÜberlegen unter allen Bedingungen: GL-Klasse – first class onroad und offroad
12.06.2007
| Modell | Zyl. | cm³ | kW/PS bei 1/min | Nm ab 1/min | Getriebe | 0-100 km/h s | Vmax km/h | l/100 km NEFZ ges. |
R-Klasse1 | R 280 CDI | V6 | 2987 | 140/190 4000 | 440 1400 | 7G-TRONIC | 9,7 (9,8) | 210 | 8,9-9,1 (9,0-9,2) |
R 280 CDI2 4MATIC | V6 | 2987 | 140/190 4000 | 440 1400 | 7G-TRONIC | 9,9 | 210 | 9,3-9,5 | |
R 320 CDI 4MATIC | V6 | 2987 | 165/224 3800 | 510 1600 | 7G-TRONIC | 8,7 (8,8) | 222 | 9,3-9,5 (9,3-9,5) | |
R 280 | V6 | 2996 | 170/231 6000 | 300 4800 | 7G-TRONIC | 9,6 (9,7) | 222 | 10,9-11,1 (10,9-11,1) | |
R 350 | V6 | 3498 | 200/272 6000 | 350 2400 | 7G-TRONIC | 8,1 (8,2) | 234 | 11,1-11,3 (11,1-11,3) | |
R 350 4MATIC | V6 | 3498 | 200/272 6000 | 350 2400 | 7G-TRONIC | 8,1 (8,2) | 234 | 11,4-11,6 (11,5-11,7) | |
R 500 4MATIC | V8 | 5461 | 285/388 6000 | 530 2800 | 7G-TRONIC | 6,1 (6,3) | 2504 | 12,9-13,1 (12,9-13,1) | |
M-Klasse | ML 280 CDI 4MATIC | V6 | 2987 | 140/190 4000 | 440 1400 | 7G-TRONIC | 9,8 | 205 | 9,4–9,6 |
ML 320 CDI 4MATIC | V6 | 2987 | 165/224 3800 | 510 1600 | 7G-TRONIC | 8,6 | 215 | 9,4-9,6 | |
ML 420 CDI 4MATIC | V8 | 3996 | 225/306 3600 | 700 2000 | 7G-TRONIC | 6,5 | 235 | 11,1-11,3 | |
ML 350 4MATIC | V6 | 3498 | 200/272 6000 | 350 2400 | 7G-TRONIC | 8,4 | 225 | 11,5-11,7 | |
ML 500 4MATIC | V8 | 5461 | 285/388 6000 | 530 2800 | 7G-TRONIC | 5,8 | 2504 | 12,8 | |
ML 63 AMG 4MATIC | V8 | 6208 | 375/510 6800 | 630 5200 | 7G-TRONIC | 5,0 | 2504 | 16,5 | |
GL-Klasse | GL 320 CDI 4MATIC | V6 | 2987 | 165/224 3800 | 510 1600 | 7G-TRONIC | 9,5 | 210 | 9,8-10,0 |
GL 420 CDI 4MATIC | V8 | 3996 | 225/306 3600 | 700 2200 | 7G-TRONIC | 7,6 | 230 | 11,6-11,8 | |
GL 450 4MATIC | V8 | 4663 | 250/340 6000 | 460 2700 | 7G-TRONIC | 7,2 | 235 | 13,3-13,5 | |
GL 500 4MATIC | V8 | 5461 | 285/388 6000 | 530 2800 | 7G-TRONIC | 6,5 | 240 | 13,9-14,1 | |
G-Klasse3 | G 320 CDI | V6 | 2987 | 165/224 3800 | 540 1600 | 7G-TRONIC | 9,1 | 177 | 11,0 |
G 500 | V8 | 4966 | 218/296 5500 | 456 2800 | 7G-TRONIC | 7,5 | 190 | 15,5 | |
G 55 AMG | V8 | 5439 | 368/500 6100 | 700 2750 | AG 5 | 5,5 | 2104 | 15,9 |
1 Werte in Klammern für Modelle mit langem Radstand;
2 nur mit kurzem Radstand verfügbar;
2 nur mit kurzem Radstand verfügbar;
3 Werte für Station-Wagen lang, G 55 AMG ausschließlich als Station-Wagen lang lieferbar;
4 elektronisch begrenzt.
4 elektronisch begrenzt.
Löschen

Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Für Download-Center ausschneiden
Einen Augenblick Geduld bitte...
als Hauptbild setzen

Möchten Sie dieses Medienobjekt als Hauptbild setzen?

Lade...
Kurzlink:
Wird geladen ...