Download
Download
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| R4, 4 Ventile pro Zylinder | ||
Hubraum | cm³ | 2143 | ||
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 99,0 | ||
Nennleistung | kW/PS | 125/170 bei 3000-4200/min | ||
Nenndrehmoment | Nm | 400 bei 1400-2800/min | ||
Verdichtungsverhältnis |
| 16,2 : 1 | ||
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
|
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Antrieb |
| Permanenter Allradantrieb 4MATIC |
Übersetzungen | Achsantrieb | 3,07 |
Gesamtübersetzungen | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang Rückwärtsgang | 5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Aluminium-Integralträger, Aluminium-Vierlenkerachse mit Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Hinterachse | Fahrschemel, Aluminium-Fünflenkerachse mit Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Räder | 8,0 J x 18 |
Reifen | 235/60 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 | |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1620/1619 | |
Gesamt-Länge | mm | 4732 | |
Gesamt-Breite | mm | 1890 | |
Gesamt-Höhe* | mm | 1602 |
|
Wendekreis | m | 11,80 | |
Kofferraumvolumen min./max.* | l | 500/1400 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1845 | |
Zuladung | kg | 675 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2520 | |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 50/7,0 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 8,3 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 5,0 - 5,4 |
CO2-Emission | g/km | 131 - 143 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| R4, 4 Ventile pro Zylinder | ||
Hubraum | cm³ | 2143 | ||
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 99,0 | ||
Nennleistung | kW/PS | 150/204 bei 3800/min | ||
Nenndrehmoment | Nm | 500 bei 1600-1800/min | ||
Verdichtungsverhältnis |
| 16,2 : 1 | ||
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
|
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Antrieb |
| Permanenter Allradantrieb 4MATIC |
Übersetzungen | Achsantrieb | 3,07 |
Gesamtübersetzungen | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang R.-Gang | 5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Aluminium-Integralträger, Aluminium-Vierlenkerachse mit Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Hinterachse | Fahrschemel, Aluminium-Fünflenkerachse mit Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Räder | 8,0 J x 18 |
Reifen | 235/60 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 | |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1620/1619 | |
Gesamt-Länge | mm | 4732 | |
Gesamt-Breite | mm | 1890 | |
Gesamt-Höhe* | mm | 1602 |
|
Wendekreis | m | 11,80 | |
Kofferraumvolumen min./max.* | l | 500/1400 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1845 | |
Zuladung | kg | 675 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2520 | |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 50/7,0 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7,6 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 222 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 5,0 - 5,4 |
CO2-Emission | g/km | 131 - 143 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz GLC 350 d 4MATIC Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| V6, 4 Ventile pro Zylinder | ||
Hubraum | cm³ | 2987 | ||
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 | ||
Nennleistung | kW/PS | 190 / 258 bei 3400/min | ||
Nenndrehmoment | Nm | 620 bei 1600-2400/min | ||
Verdichtungsverhältnis |
| 15,5 : 1 | ||
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
|
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Antrieb |
| Permanenter Allradantrieb 4MATIC |
Übersetzungen | Achsantrieb | 3,07 |
Gesamtübersetzungen | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang R.-Gang | 5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Aluminium-Integralträger, Aluminium-Vierlenkerachse mit Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Hinterachse | Fahrschemel, Aluminium-Fünflenkerachse mit Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Räder | 8,0 J x 18 |
Reifen | 235/60 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 | |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1620/1619 | |
Gesamt-Länge | mm | 4732 | |
Gesamt-Breite | mm | 1890 | |
Gesamt-Höhe* | mm | 1602 |
|
Wendekreis | m | 11,80 | |
Kofferraumvolumen min./max.* | l | 500/1400 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1915 | |
Zuladung | kg | 615 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2530 | |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 66/7,0 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 238 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | ab 6,0** |
CO2-Emission | g/km | ab 155** |
*nach VDA-Messmethode; **vorläufige Werte
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| R4, 4 Ventile pro Zylinder | ||
Hubraum | cm³ | 1991 | ||
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 | ||
Nennleistung | kW/PS | 155/211 bei 5500/min | ||
Nenndrehmoment | Nm | 350 bei 1200-4000/min | ||
Verdichtungsverhältnis |
| 9,8 : 1 | ||
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
|
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Antrieb |
| Permanenter Allradantrieb 4MATIC |
Übersetzungen | Achsantrieb | 3,27 |
Gesamtübersetzungen | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang R.-Gang | 5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Aluminium-Integralträger, Aluminium-Vierlenkerachse mit Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Hinterachse | Fahrschemel, Aluminium-Fünflenkerachse mit Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Räder | 8,0 J x 18 |
Reifen | 235/60 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 | |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1620/1619 | |
Gesamt-Länge | mm | 4732 | |
Gesamt-Breite | mm | 1890 | |
Gesamt-Höhe* | mm | 1602 |
|
Wendekreis | m | 11,80 | |
Kofferraumvolumen min./max.* | l | 500/1400 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1785 | |
Zuladung | kg | 645 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2430 | |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 66/7,0 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 7,3 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 222 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 6,9 - 7,3 |
CO2-Emission | g/km | 159 - 170 |
*nach VDA-Messmethode
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé
Motor
Zylinderzahl/-anordnung |
| R4, 4 Ventile pro Zylinder | ||
Hubraum | cm³ | 1991 | ||
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 | ||
Nennleistung | kW/PS | 180 / 245 bei 5.500/min | ||
Nenndrehmoment | Nm | 370 bei 1300 - 4000/min | ||
Verdichtungsverhältnis | 9,8 :1 | |||
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
|
Kraftübertragung
Getriebe |
| 9G-TRONIC |
Antrieb |
| Permanenter Allradantrieb 4MATIC |
Übersetzungen | Achsantrieb | 3,27 |
Gesamtübersetzungen | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang R.-Gang | 5,35 3,24 2,25 1,64 1,21 1,00 0,86 0,72 0,60 4,80 |
Fahrwerk
Vorderachse | Aluminium-Integralträger, Aluminium-Vierlenkerachse mit Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Hinterachse | Fahrschemel, Aluminium-Fünflenkerachse mit Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Räder | 8,0 J x 18 |
Reifen | 235/60 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 | |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1620/1619 | |
Gesamt-Länge | mm | 4732 | |
Gesamt-Breite | mm | 1890 | |
Gesamt-Höhe* | mm | 1602 |
|
Wendekreis | m | 11,80 | |
Kofferraumvolumen min./max.* | l | 500/1400 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1785 | |
Zuladung | kg | 645 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2430 | |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 66/7,0 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,5 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 236 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | ab 7,3** |
CO2-Emission | g/km | ab 165** |
*nach VDA-Messmethode; **vorläufige Werte
Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC Coupé
Verbrennungsmotor
Zylinderzahl/-anordnung |
| R4, 4 Ventile pro Zylinder | ||
Hubraum | cm³ | 1991 | ||
Bohrung x Hub | mm | 83,0 x 92,0 | ||
Nennleistung | kW/PS | 155/211 bei 5500/min | ||
Nenndrehmoment | Nm | 350 bei 1200-4000/min | ||
Verdichtungsverhältnis |
| 9,8 : 1 | ||
Gemischaufbereitung |
| Hochdruckeinspritzung |
|
Elektromotor
Leistung | kW/PS | 85/116 | ||
Drehmoment | Nm | 340 | ||
Batterie |
| Lithium-Ionen | ||
Energieinhalt Batterie | kWh | 8,7 |
| |
Kapazität Batterie | Ah | 22,0 |
|
Antrieb
Max. Nennsystemleistung | kW/PS | 235/320 |
Max. Nennsystemdrehmoment | Nm | 560 |
Kraftübertragung
Getriebe |
| 7G-TRONIC PLUS |
Antrieb |
| Permanenter Allradantrieb 4MATIC |
Fahrwerk
Vorderachse | Aluminium-Integralträger, Aluminium-Vierlenkerachse mit Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Hinterachse | Fahrschemel, Aluminium-Fünflenkerachse mit Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer mit selektivem Dämpfungssystem, Drehstab-Querstabilisator |
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Scheibenbremsen hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangenservolenkung |
Räder | 8,0 J x 18 |
Reifen | 235/60 R 18 |
Maße und Gewichte
Radstand | mm | 2873 | |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1620/1619 | |
Gesamt-Länge | mm | 4732 | |
Gesamt-Breite | mm | 1890 | |
Gesamt-Höhe | mm | 1622 |
|
Wendekreis | m | 11,80 | |
Kofferraumvolumen min./max.* | l | 336/1310 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2040 | |
Zuladung | kg | 585 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2625 | |
Tankinhalt/davon Reserve | l | 50/7,0 |
Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,9 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 |
Kraftstoffverbrauch komb. | l/100 km | 2,5 - 2,7 |
CO2-Emission | g/km | 59 - 64 |
Elektrische Reichweite | km | 34 |
Ladezeit 20 - 100% | h | 2,0 - 4,1 |
*nach VDA-Messmethode